
完整数据
沈氏节能
超临界点二被空气氧化碳反复的体系性中的关键性控件,确认科学规范传热器科技将二被空气氧化碳进行加热永恒温,发展体系性使用率。开发框架主体工程、科学规范传热器、耐温度过高、耐超高压等强势,可从而提高清洁能源回收利用使用率,缩减碳尾气排放。
产品特点
1、有回收利用率:回收利用微区域空间结构,推动有效热交易,减低高耗能,增加能量回收利用回收利用率。
2、高宽敞性:征占小,征占面积计算小,合理安排发展空间。
3、高能信性:拥有卓越的耐防腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在多种极端与恶劣生活环境下平衡工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在获取靠普的低碳生活散热片表达决方案格式吗?小编就可以如何快速为业主打造物品提醒、技木支持系统和个性定制化服务项目。喜爱随着练习小编,清楚更好资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





